您好,歡迎訪問上海赫迦軸承有限公司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問上海赫迦軸承有限公司網(wǎng)站!
資訊中心
Information center聯(lián)系我們


| 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
|---|---|---|---|
| 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N |
| cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
| 19800 N | |||
| 類型 | 品牌 | ||
| 外球面軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | ||
相關(guān)資訊